MANYAS – BANDIRMA
MANYAS – BANDIRMA |
---|
06:00 |
06:30 |
07:00 |
07:30 |
08:00 |
08:30 |
09:00 |
09:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
12:00 |
12:30 |
13:00 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
17:00 |
17:45 |
18:45 |
20:30 |
BANDIRMA – MANYAS
BANDIRMA CARREFOURSA | BANDIRMA GARAJ |
---|---|
07:00 | 07:25 |
07:30 | 07:55 |
08:25 | 08:40 |
08:55 | 09:10 |
09:25 | 09:40 |
09:55 | 10:10 |
10:25 | 10:40 |
11:25 | 11:40 |
11:55 | 12:10 |
12:25 | 12:40 |
12:55 | 13:10 |
13:25 | 13:40 |
13:55 | 14:10 |
14:25 | 14:40 |
14:55 | 15:10 |
15:25 | 15:40 |
15:55 | 16:10 |
16:25 | 16:40 |
16:55 | 17:10 |
17:25 | 17:40 |
18:05 | 18:20 |
18:45 | 19:00 |
19:45 | 20:00 |
20:45 | 21:00 |
22:15 | 22:30 |
BALIKESİR – MANYAS
BALIKESİR – MANYAS (Manyas Birlik) | ||
---|---|---|
11:30 | ||
13:30 | ||
15:30 | ||
18:30 | ||
Not: Cumartesi Günleri 18:30 Aracı Yoktur! |
MANYAS – BALIKESİR
MANYAS – BALIKESİR (Manyas Birlik) |
---|
08:30 |
10:40 |
13:00 |
17:00 |
Not: Cumartesi Günleri 17:00 Aracı Yoktur! |
MANYAS – GÖNEN
PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR |
---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 07:00 | 08:00 |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:30 | 08:45 |
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 08:00 | 09:30 |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:30 | 10:15 |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:00 | 11:00 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:30 | 11:45 |
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:00 | 12:30 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:30 | 13:15 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:00 | 14:00 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:30 | 14:45 |
11:40 | 11:30 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:00 | 15:30 |
12:20 | 12:00 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:30 | 16:15 |
13:00 | 12:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 17:00 |
13:40 | 13:00 | 14:10 | 13:40 | 13:40 | 13:30 | 18:00 |
14:20 | 13:30 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:00 | 19:00 |
15:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 14:30 | 19:45 |
15:40 | 14:30 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:00 | |
16:20 | 15:00 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 15:40 | |
17:05 | 15:40 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 16:20 | |
18:00 | 16:20 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:10 | |
19:00 | 17:10 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 18:00 | |
19:45 | 18:00 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:00 | |
19:00 | 19:45 | |||||
19:45 |
HAFTA İÇİ GEÇERLİDİR.
MANYAS HAREKET |
---|
7:30 BAYRAMİÇ |
08:30 KOCAGÖL |
09:00 BAYRAMİÇ |
10:30 BAYRAMİÇ |
GÖNEN – MANYAS
PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 08:00 | 09:00 |
08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:30 | 09:45 |
08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 09:00 | 10:30 |
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 11:15 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 12:45 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 13:30 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 14:15 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 15:00 |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 15:45 |
13:10 | 13:00 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:00 | 16:30 |
13:50 | 13:30 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:30 | 17:15 |
14:30 | 14:00 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:00 | 18:00 |
15:10 | 14:30 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 14:30 | 19:00 |
15:50 | 15:00 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:00 | 20:00 |
16:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 15:30 | 20:45 |
17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:10 | |
17:30 | 16:40 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 16:50 | |
18:10 | 17:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 17:30 | |
19:00 | 17:50 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 18:15 | |
20:00 | 18:30 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 19:00 | |
20:45 | 19:10 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:00 | |
20:00 | 20:45 | |||||
20:45 |
HAFTA İÇİ GEÇERLİDİR.
GÖNEN HAREKET |
---|
13:50 KOCAGÖL |
14:30 BAYRAMİÇ |
16:30 BAYRAMİÇ |